Packaging breakdown
Unit sizes and master carton, bag, or bucket configurations by product category. Formats sized for how you order and stock.
Flavouring Essence & Emulsion
| Unit size | Master unit |
|---|---|
| 500 ml | 30 Boxes per Carton |
| 100 ml | 24 Boxes per Carton (Each Box contains 4 pcs) |
| 20 ml | 27 Boxes per Carton (Each Box contains 10 pcs) |
| 5 Ltr | 4 Cans per Carton |
| 25 Ltr | Packing available on demand |
Vanilla Powder
| Unit size | Master unit |
|---|---|
| 500 g | 24 × 500 g (Container / Box) per Carton |
| 500 g | 30 × 500 g (Container) per Carton |
| 500 g | 40 × 500 g (Pouch) per Carton |
| 500 g | 50 × 500 g (Box) per Carton |
| 3.5 kg | 6 × 3.5 kg (Container) per Carton |
Cake Improver
| Unit size | Master unit |
|---|---|
| 1 kg | 12 × 1 kg per Carton |
| 1 kg | 24 × 1 kg per Carton |
| 10 kg & 20 kg | Supplied in Buckets |
Bread Improver
| Unit size | Master unit |
|---|---|
| 1 kg | 25 × 1 kg per Bag |
Cake Life Improver
| Unit size | Master unit |
|---|---|
| 500 g | 40 × 500 g per Carton |
| 1 kg | 20 × 1 kg per Bag |
| 25 kg | Single 25 kg Bag |
Glaze Jellii
| Unit size | Master unit |
|---|---|
| 2.5 kg | 8 × 2.5 kg per Carton |
| 1 kg | 24 × 1 kg per Carton |
Need a custom pack or on-demand format?
Tell us the category and volume.